| Количество каналов: | 7.2 |
|---|---|
| Кол-во зон: | 2 |
| Автокалибровка: | ![]() |
| 3D Ready: | ![]() |
| Видеоскейлер: | 4K UHD |
| Мощность на канал, Вт: | 100 |
| Встроенные декодеры: | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X |
| Версия HDMI: | 2.1 |
| Ethernet: | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| Bluetooth: | ![]() |
| Экран: | Цветной |
| Пульт ДУ: | ![]() |
| Основные характеристики Marantz SR5015 | |
|---|---|
| Количество каналов | Нет данных |
| 3D Ready | |
| Автоматическая калибровка | |
| Эквалайзер | Нет данных |
| Видеоскейлер | Нет данных |
| Сертификация THX | Нет данных |
| Функция -1 пульт- | Нет данных |
| Поддержка управления по протоколам третьих сторон | Нет данных |
| Технические параметры Marantz SR5015 | |
| Выходная мощность | Нет данных |
| Сопротивление при выходной мощности | Нет данных |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений, не более), % | Нет данных |
| Отношение сигнал/шум (не менее), дБ | Нет данных |
| Частотный диапазон, Гц (+1/-3 дБ) | Нет данных |
| Разделение каналов, дБ | Нет данных |
| Рекомендуемое сопротивление АС, Ом | Нет данных |
| Потребляемая мощность | Нет данных |
| Усилитель/процессор Marantz SR5015 | |
| Цифровая обработка звука, DSP | Нет данных |
| Форматы декодирования | Нет данных |
| Аудио ЦАП | Нет данных |
| Видео ЦАП | Нет данных |
| Режимы объемного звука | Нет данных |
| Регулировка громкости real-time | Нет данных |
| Bi-amping | |
| Тюнер Marantz SR5015 | |
| Кол-во станций FM/AM | Нет данных |
| УКВ диапазон (65-74 МГц) | |
| Система RDS | |
| Сеть/Интернет Marantz SR5015 | |
| Ethernet | |
| Wireless | |
| DLNA | |
| PC Connect Update | |
| Сетевой клиент | Нет данных |
| Интернет-радиостанции | Нет данных |
| Форматы декодирования музыки для сетевого клиента | Нет данных |
| Форматы декодирования фото для сетевого клиента | Нет данных |
| Форматы декодирования видео для сетевого клиента | Нет данных |
| Другие сетевые сервисы | Нет данных |
| Входы Marantz SR5015 | |
| HDMI in (версия, кол-во, функции) | Нет данных |
| S-Video | Нет данных |
| Композитный | Нет данных |
| Компонентный | Нет данных |
| Коаксиальный | Нет данных |
| Оптический | Нет данных |
| Аналоговый стереофонический | Нет данных |
| Аналоговый многоканальный | Нет данных |
| Phono (ММ) | |
| Выходы Marantz SR5015 | |
| HDMI out (версия, кол-во) | Нет данных |
| Композитный | Нет данных |
| Компонентный | Нет данных |
| Оптический | Нет данных |
| Аналоговый многоканальный аудио | Нет данных |
| Выход на предусилитель (активный сабвуфер) | Нет данных |
| Разъемы для акустики (тип) | Нет данных |
| Интерфейсы Marantz SR5015 | |
| USB хост | Нет данных |
| RS-232 | |
| iPhone совместимость | |
| iPod совместимость | |
| Внешний ИК-датчик | |
| Выход на наушники | Нет данных |
| Общие данные Marantz SR5015 | |
| Пульт управления | Нет данных |
| Цвет | Нет данных |
| Размеры, мм | Нет данных |
| Вес, кг | Нет данных |
| Аудиомания - ведущий поставщик решений для домашнего аудио и видео в Москве и России |
|
119990 руб
Купить
|
|
| Hi-Fi Клуб: интернет магазин Hi-Fi и Hi-End техники в Киеве и Украине |
|
36480 грн
Купить
|
Все содержание портала "Все о Ultra HD, Full HD, Hi-Fi, Blu-ray, 3D и HDTV", включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права. При цитировании документа ссылка на сайт обязательна. Полное копирование и размещение материалов HDCLUB.ua на других сайтах без письменного разрешения редакции не допускается.