| Количество каналов: | 5.2 |
|---|---|
| Кол-во зон: | 1 |
| Автокалибровка: | ![]() |
| 3D Ready: | ![]() |
| Мощность на канал, Вт: | 85 |
| Встроенные декодеры: | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio |
| Версия HDMI: | 2.0 |
| Ethernet: | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| Bluetooth: | ![]() |
| Экран: | Монохромный |
| Пульт ДУ: | ![]() |
| Основные характеристики Marantz NR1510 | |
|---|---|
| Количество каналов | Нет данных |
| 3D Ready | |
| Автоматическая калибровка | |
| Эквалайзер | Нет данных |
| Видеоскейлер | Нет данных |
| Сертификация THX | Нет данных |
| Функция -1 пульт- | Нет данных |
| Поддержка управления по протоколам третьих сторон | Нет данных |
| Технические параметры Marantz NR1510 | |
| Выходная мощность | Нет данных |
| Сопротивление при выходной мощности | Нет данных |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений, не более), % | Нет данных |
| Отношение сигнал/шум (не менее), дБ | Нет данных |
| Частотный диапазон, Гц (+1/-3 дБ) | Нет данных |
| Разделение каналов, дБ | Нет данных |
| Рекомендуемое сопротивление АС, Ом | Нет данных |
| Потребляемая мощность | Нет данных |
| Усилитель/процессор Marantz NR1510 | |
| Цифровая обработка звука, DSP | Нет данных |
| Форматы декодирования | Нет данных |
| Аудио ЦАП | Нет данных |
| Видео ЦАП | Нет данных |
| Режимы объемного звука | Нет данных |
| Регулировка громкости real-time | Нет данных |
| Bi-amping | |
| Тюнер Marantz NR1510 | |
| Кол-во станций FM/AM | Нет данных |
| УКВ диапазон (65-74 МГц) | |
| Система RDS | |
| Сеть/Интернет Marantz NR1510 | |
| Ethernet | |
| Wireless | |
| DLNA | |
| PC Connect Update | |
| Сетевой клиент | Нет данных |
| Интернет-радиостанции | Нет данных |
| Форматы декодирования музыки для сетевого клиента | Нет данных |
| Форматы декодирования фото для сетевого клиента | Нет данных |
| Форматы декодирования видео для сетевого клиента | Нет данных |
| Другие сетевые сервисы | Нет данных |
| Входы Marantz NR1510 | |
| HDMI in (версия, кол-во, функции) | Нет данных |
| S-Video | Нет данных |
| Композитный | Нет данных |
| Компонентный | Нет данных |
| Коаксиальный | Нет данных |
| Оптический | Нет данных |
| Аналоговый стереофонический | Нет данных |
| Аналоговый многоканальный | Нет данных |
| Phono (ММ) | |
| Выходы Marantz NR1510 | |
| HDMI out (версия, кол-во) | Нет данных |
| Композитный | Нет данных |
| Компонентный | Нет данных |
| Оптический | Нет данных |
| Аналоговый многоканальный аудио | Нет данных |
| Выход на предусилитель (активный сабвуфер) | Нет данных |
| Разъемы для акустики (тип) | Нет данных |
| Интерфейсы Marantz NR1510 | |
| USB хост | Нет данных |
| RS-232 | |
| iPhone совместимость | |
| iPod совместимость | |
| Внешний ИК-датчик | |
| Выход на наушники | Нет данных |
| Общие данные Marantz NR1510 | |
| Пульт управления | Нет данных |
| Цвет | Нет данных |
| Размеры, мм | Нет данных |
| Вес, кг | Нет данных |
| Аудиомания - ведущий поставщик решений для домашнего аудио и видео в Москве и России |
|
77990 руб
Купить
|
|
| Hi-Fi Клуб: интернет магазин Hi-Fi и Hi-End техники в Киеве и Украине |
|
21675 грн
Купить
|
Все содержание портала "Все о Ultra HD, Full HD, Hi-Fi, Blu-ray, 3D и HDTV", включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права. При цитировании документа ссылка на сайт обязательна. Полное копирование и размещение материалов HDCLUB.ua на других сайтах без письменного разрешения редакции не допускается.